序号 | 品名 | 规格 | 价格(元/kg) |
1 | 活虾姑 | 70 | |
2 | 泥蚶 | 40 | |
3 | 虾皮 | 一级淡虾皮 | 160 |
4 | 虾皮 | 统货 | 110 |
5 | 南美对虾 | 鲜每500克21-25只 | 75 |
6 | 南美对虾 | 鲜每500克31-45只 | 65 |
7 | 南美对虾 | 鲜每500克26-30只 | 70 |
8 | 梭子蟹(公蟹) | 只200克以下 | 50 |
9 | 梭子蟹(母蟹) | 只200克以上 | 120 |
10 | 梭子蟹(母蟹) | 只200克以下 | 60 |
11 | 梭子蟹(公蟹) | 只200克以上 | 100 |
12 | 锯缘青蟹(肉蟹) | 只200克以上 | 230 |
13 | 锯缘青蟹(膏蟹) | 只200克以上 | 260 |
14 | 锯缘青蟹 | 只100克以上 | 190 |
15 | 小黄鱼 | 鲜条重≥200 | 120 |
16 | 大黄鱼(养殖) | 300≤鲜条重<600 | 42 |
17 | 大黄鱼(养殖) | 鲜条重≥600 | 44 |
18 | 大黄鱼(野生) | 鲜条重≥600 | 700 |
19 | 鳓鱼 | 条重≥400 | 55 |
20 | 鳓鱼 | 250≤条重<400 | 22 |
21 | 银鲳 | 鲜条重≥400 | 270 |
22 | 银鲳 | 150≤鲜条重<250 | 90 |
23 | 银鲳 | 鲜条重<150 | 35 |
24 | 银鲳 | 250≤鲜条重<400 | 150 |
25 | 海鳗 | 条重≥1500 | 48 |
26 | 海鳗 | 1000≤条重<1500 | 42 |
27 | 带鱼 | 鲜条重≥500 | 55 |
28 | 带鱼 | 统货 | 45 |
29 | 墨鱼 | 只重≥500 | 46 |
30 | 墨鱼 | 统货 | 40 |
31 | 乌鲳 | 鲜条重≥400 | 160 |
32 | 马鲛鱼 | 500≤条重<1000 | 34 |
33 | 马鲛鱼 | 250≤条重<500 | 20 |
34 | 黄姑鱼(俗称"黄山") | 500≤鲜条重<800 | 120 |
35 | 免鱼 | 鲜条重≥2500 | 45 |
36 | 免鱼 | 300≤鲜条重<500 | 25 |
37 | 紫菜 | 一茬(一级的) | 130 |
38 | 海蜇头 | 中叶 | 130 |
39 | 活龙虾 | 澳龙 | 900 |
40 | 蛏子 | 统货 | 26 |
41 | 活鲍鱼 | 15头一斤 | 80 |
来源:浙江省水产流通与加工协会
相关资讯
暂无相关的资讯...