序号 | 品名 | 规格 | 价格(元/kg) |
1 | 大黄鱼 | 300≤条重<600 | 52 |
2 | 小黄鱼 | 条重<100 | 40 |
3 | 银鲳 | 150≤条重<250 | 56 |
4 | 带鱼 | 200≤条重<350 | 48 |
5 | 墨鱼 | 250≤只重<500 | 44 |
6 | 花鲈 | 250≤鲜条重<500 | 34 |
7 | 鲫鱼 | 250≤条重<500 | 28.6 |
8 | 草鱼 | 1000≤条重<1500 | 15 |
9 | 鲢鱼 | 1000≤条重<1500 | 7.8 |
10 | 鳙鱼(花鲢) | 条重≥1500 | 16.8 |
11 | 甲鱼 | 统货 | 72 |
12 | 中华绒螯蟹(公) | 个重≥150 | 46 |
13 | 中华绒螯蟹(母) | 个重<150 | 90 |
14 | 梭子蟹(母蟹) | 只200克以上 | 90 |
15 | 梭子蟹(公蟹) | 只200克以上 | 90 |
16 | 鲍鱼(单壳) | 5公分以下 | 124 |
17 | 扇贝 | / | 52 |
18 | 牡蛎 | / | 20 |
19 | 文蛤 | / | 18 |
20 | 竹蛏 | / | 56 |
21 | 黄鳝 | 条重≥100 | 82 |
22 | 泥鳅 | / | 37 |
23 | 罗氏沼虾 | 统货 | 58 |
24 | 南美白对虾 | 鲜统货 | 45 |
25 | 鳃棘鲈(东星斑) | / | 280 |
26 | 龙虾 | 鲜500-1000克 | 740 |
27 | 鳊鱼 | / | 15 |
28 | 桂鱼 | 鲜条重>300克 | 90 |
29 | 河虾 | 统货 | 140 |
30 | 白虾 | 统货 | 70 |
31 | 基围虾 | 统货 | 280 |
32 | 花蟹 | 统货 | 210 |
33 | 虾菇 | 统货(暂养) | 170 |
34 | 河鳗 | 1000克<条重<1500克 | 78 |
35 | 黑鱼 | 1000≤条重 | 21.6 |
36 | 汪刺鱼 | / | 27 |
37 | 蛏子 | / | 35 |
来源:浙江省水产流通与加工协会
相关资讯
暂无相关的资讯...