序号 | 品名 | 规格 | 价格(元/kg) |
1 | 大黄鱼 | 300≤条重<600 | 36 |
2 | 小黄鱼 | 条重<100 | 36 |
3 | 带鱼 | 200≤条重<350 | 60 |
4 | 墨鱼 | 250≤只重<500 | 52 |
5 | 花鲈 | 250≤鲜条重<500 | 27 |
6 | 鲫鱼 | 250≤条重<500 | 18 |
7 | 草鱼 | 1000≤条重<1500 | 13 |
8 | 鲢鱼 | 1000≤条重<1500 | 7 |
9 | 鳙鱼(花鲢) | 条重≥1500 | 16.4 |
10 | 甲鱼 | 统货 | 63 |
11 | 中华绒螯蟹(公) | 个重≥150 | 50 |
12 | 中华绒螯蟹(母) | 个重<150 | 86 |
13 | 梭子蟹(母蟹) | 只200克以上 | 65 |
14 | 梭子蟹(公蟹) | 只200克以上 | 65 |
15 | 鲍鱼(单壳) | 5公分以下 | 120 |
16 | 扇贝 | / | 56 |
17 | 牡蛎 | / | 12 |
18 | 文蛤 | / | 25 |
19 | 黄鳝 | 条重≥100 | 62 |
20 | 泥鳅 | / | 42 |
21 | 罗氏沼虾 | 统货 | 56 |
22 | 南美白对虾 | 鲜统货 | 45 |
23 | 鳃棘鲈(东星斑) | / | 270 |
24 | 龙虾 | 鲜500-1000克 | 860 |
25 | 鳊鱼 | / | 12 |
26 | 桂鱼 | 鲜条重>300克 | 72 |
27 | 河虾 | 统货 | 100 |
28 | 白虾 | 统货 | 75 |
29 | 基围虾 | 统货 | 300 |
30 | 花蟹 | 统货 | 280 |
31 | 虾菇 | 统货(暂养) | 75 |
32 | 河鳗 | 1000克<条重<1500克 | 68 |
33 | 黑鱼 | 1000≤条重 | 20 |
34 | 汪刺鱼 | / | 20 |
35 | 蛏子 | / | 30 |
36 | 帝王蟹 | / | 340 |
37 | 珍宝蟹 | / | 170 |
38 | 澳鲍 | / | 460 |
39 | 象拔蚌 | / | 460 |
40 | 波斯龙 | / | 180 |
41 | 红龙 | / | 540 |
42 | 小青龙 | / | 390 |
43 | 三文鱼 | / | 190 |
44 | 龙胆 | / | 80 |
45 | 面包蟹 | / | 140 |
46 | 牛蛙 | / | 17 |
47 | 多宝鱼 | / | 60 |
48 | 虹鳟鱼 | / | 140 |
49 | 白条 | / | 20 |
50 | 鲶鱼 | / | 16 |
51 | 鲤鱼 | / | 8 |
52 | 笋壳鱼 | / | 130 |
53 | 十八梅 | / | 80 |
54 | 章鱼 | / | 70 |
55 | 螺蛳 | / | 8 |
56 | 海参 | / | 60 |
57 | 斑节虾 | / | 520 |
58 | 青蟹 | / | 116 |
59 | 香螺 | / | 50 |
60 | 毛蛤 | / | 30 |
61 | 赤贝 | / | 44 |
62 | 生蚝 | / | 21 |
63 | 海瓜子 | / | 14 |
来源:浙江省水产流通与加工协会
相关资讯
暂无相关的资讯...