序号 | 品名 | 规格 | 价格(元/kg) |
1 | 大黄鱼 | 300≤条重<600 | 36 |
2 | 小黄鱼 | 条重<100 | 36 |
3 | 带鱼 | 200≤条重<350 | 60 |
4 | 墨鱼 | 250≤只重<500 | 52 |
5 | 花鲈 | 250≤鲜条重<500 | 25 |
6 | 鲫鱼 | 250≤条重<500 | 19 |
7 | 青鱼 | 条重≥2000 | 18 |
8 | 草鱼 | 1000≤条重<1500 | 12.6 |
9 | 鲢鱼 | 1000≤条重<1500 | 6.6 |
10 | 鳙鱼(花鲢) | 条重≥1500 | 15 |
11 | 甲鱼 | 统货 | 63 |
12 | 中华绒螯蟹(公) | 个重≥150 | 46 |
13 | 中华绒螯蟹(母) | 个重<150 | 76 |
14 | 梭子蟹(母蟹) | 只200克以上 | 65 |
15 | 梭子蟹(公蟹) | 只200克以上 | 65 |
16 | 鲍鱼(单壳) | 5公分以下 | 100 |
17 | 扇贝 | / | 56 |
18 | 牡蛎 | / | 12 |
19 | 文蛤 | / | 25 |
20 | 黄鳝 | 条重≥100 | 60 |
21 | 泥鳅 | / | 50 |
22 | 罗氏沼虾 | 统货 | 56 |
23 | 南美白对虾 | 鲜统货 | 45 |
24 | 鳃棘鲈(东星斑) | / | 250 |
25 | 龙虾 | 鲜500-1000克 | 540 |
26 | 鳊鱼 | / | 11.5 |
27 | 桂鱼 | 鲜条重>300克 | 72 |
28 | 河虾 | 统货 | 120 |
29 | 白虾 | 统货 | 75 |
30 | 基围虾 | 统货 | 210 |
31 | 花蟹 | 统货 | 200 |
32 | 虾菇 | 统货(暂养) | 75 |
33 | 河鳗 | 1000克<条重<1500克 | 62 |
34 | 黑鱼 | 1000≤条重 | 20 |
35 | 汪刺鱼 | / | 24 |
36 | 蛏子 | / | 30 |
37 | 帝王蟹 | / | 340 |
38 | 珍宝蟹 | / | 170 |
39 | 澳鲍 | / | 460 |
40 | 象拔蚌 | / | 460 |
41 | 波斯龙 | / | 180 |
42 | 红龙 | / | 540 |
43 | 小青龙 | / | 390 |
44 | 三文鱼 | / | 190 |
45 | 龙胆 | / | 80 |
46 | 面包蟹 | / | 140 |
47 | 牛蛙 | / | 17 |
48 | 多宝鱼 | / | 60 |
49 | 虹鳟鱼 | / | 140 |
50 | 白条 | / | 20 |
51 | 鲶鱼 | / | 16 |
52 | 鲤鱼 | / | 8 |
53 | 笋壳鱼 | / | 130 |
54 | 十八梅 | / | 80 |
55 | 章鱼 | / | 70 |
56 | 螺蛳 | / | 8 |
57 | 海参 | / | 60 |
58 | 斑节虾 | / | 520 |
59 | 青蟹 | / | 116 |
60 | 香螺 | / | 50 |
61 | 毛蛤 | / | 30 |
62 | 赤贝 | / | 44 |
63 | 生蚝 | / | 21 |
64 | 海瓜子 | / | 14 |
来源:浙江省水产流通与加工协会
相关资讯
暂无相关的资讯...